นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา
รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท
Shareholding Proportion
64.67% นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสทั้งทางตรง และทางอ้อม
ผ่านบริษัท ไกรเนาว์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
64.67% นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสทั้งทางตรง และทางอ้อม
ผ่านบริษัท ไกรเนาว์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
คู่สมรสของนายไกร วิมลเฉลา
2561 – 2562 | กรรมการ บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) |
2560 – 2562 | กรรมการ บริษัท ไรมอนแลนด์ จำกัด (มหาชน) |
2558 – 2562 | กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ จำกัด |
2563 – ปัจจุบัน | กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) |
2562 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการความเสี่ยง / กรรมการอิสระ |
2561 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา |
2560 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) |
2560 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
2557 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
2565 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์พัฒนาเวลเนส โปรดักส์ จำกัด |
2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท อินชัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน) |
2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บีเวลธ์ คอนซัลแทนท์ จำกัด |
2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ทิพย ไอเอสบี จำกัด |
2563 – ปัจจุบัน | ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน (บสย.F.A. Center) |
2561 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด |
2560 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
1. ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
2. กรรมการและผู้บริหารมิได้ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท